| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Tensão nominal (VDC) | 24/48 | Freio | Nenhum/Tipo de fricção |
Pico de Torque ( N·m ) | 45 | Taxa de redução | 51 |
Instantâneo Máx. Permitido Torque ( N·m ) | 45 | Diâmetro externo (mm) | 72 |
Torque nominal ( N·m ) | 15 | Comprimento (mm) | 85/98 |
Corrente nominal (a) | 7,3 / 3,65 |
Peso (kg) | 0,775 / 0,875 |
Velocidade nominal (rpm) | 58.8 | Orifício de fiação Diâmetro (mm) | 8 |
Potência do módulo (W) | 92 |
