1. Fonte de alimentação CA de 110 V/230 V.
2. Limite mecânico padrão, ajuste intuitivo da posição limite superior e inferior.
3. Receptor RF integrado, distância máxima de controle remoto de até 100 metros
4. Vários torques para aplicação ampla.
5. Projeto de engrenagem helicoidal para menor ruído, ruído operacional <= 40dBA
6. Eficiência energética.
7. O design mais fino da cabeça do motor minimiza a lacuna de transmissão de luz.
8. Proteção contra estol.
9. Configure facilmente limite de subida/descida e posição favorita.
10. Função de proteção contra superaquecimento.
11. Modo Jog (inclinação para veneziano).

Estores interiores

Persianas Romanas

Persianas venezianas de madeira

Tela de projeção

Cortinas de rolo
| Tipo | Torque nominal (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Fonte de energia | Potência nominal (W) | Corrente nominal (A) | Comprimento | Número máximo de voltas | Proteção Térmica | Capacidade de Peso* |
| JCA35SR-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23,7'¦ 603 mm | 38 | 4 minutos | 26 libras ¦ 12 kg |
| JCA35SR-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23,7'¦ 603 mm | 38 | 4 minutos | 38 libras ¦ 17 kg |
| JCA35SR-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 23,7'¦ 603 mm | 38 | 4 minutos | 50 libras ¦ 25 kg |
| JCA35SR-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23,7'¦ 603 mm | 38 | 4 minutos | 65 libras ¦ 30 kg |
| JCA35SR-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 23,7'¦ 603 mm | 38 | 4 minutos | 80 libras ¦ 37 kg |
| JCA35SRL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60 Hz | 175 | 1.5 | 23,7'¦ 603 mm | 38 | 4 minutos | 38 libras ¦ 17 kg |
| JCA35SRL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60 Hz | 175 | 1.5 | 23,7'¦ 603 mm | 38 | 4 minutos | 65 libras ¦ 30 kg |
* A capacidade máxima de peso é calculada em circunstâncias ideais. Os resultados reais podem variar.
| Tipo | Torque nominal (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Fonte de energia | Potência nominal (W) | Corrente nominal (A) | Tamanho máximo da sombra | Capacidade de peso | Controle Inteligente | Capacidade de Peso* |
| JCA45SR-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 24,2'¦ 614 mm | 23 | 4 minutos | 60 libras ¦ 28 kg |
| JCA45SR-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 24,2'¦ 614 mm | 23 | 4 minutos | 60 libras ¦ 28 kg |
| JCA45SR-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 24,2'¦ 614 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SR-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 24,2'¦ 614 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SR-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25,0'¦ 634 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SR-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 25,0'¦ 634 mm | 23 | 4 minutos | 140 libras ¦ 65 kg |
| JCA45SR-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25,7'¦ 654 mm | 23 | 4 minutos | 200 libras ¦ 90 kg |
| JCA45SR-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 25,7'¦ 654 mm | 23 | 4 minutos | 260 libras ¦ 120 kg |
| JCA45SRL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60Hz | 182 | 1.54 | 24,2'¦ 614 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SRL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25,0'¦ 634 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25,7'¦ 654 mm | 23 | 4 minutos | 140 libras ¦ 65 kg |
| JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60Hz | 235 | 2.65 | 25,7'¦ 654 mm | 23 | 4 minutos | 200 libras ¦ 90 kg |
| JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60Hz | 240 | 2.42 | 25,7'¦ 654 mm | 23 | 4 minutos | 260 libras ¦ 120 kg |
*A capacidade máxima de peso é calculada em circunstâncias ideais. Os resultados reais podem variar.
