1. Fonte de alimentação CA de 110 V/230 V.
2. Limite mecânico padrão, ajuste intuitivo da posição limite superior e inferior.
3. Vários torques para aplicação ampla.
4. Projeto de engrenagem helicoidal para menor ruído, ruído operacional <= 40dBA
5. Eficiência energética.
6. O design mais fino da cabeça do motor minimiza a lacuna de transmissão de luz.
7. Proteção contra estol.
8. Configure facilmente o limite de subida/descida e a posição favorita.
9. Função de proteção contra superaquecimento.
10. Modo Jog (inclinação para veneziano).

Estores interiores

Persianas Romanas

Persianas venezianas de madeira

Tela de projeção

Cortinas de enrolar
| Tipo | Torque nominal (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Fonte de energia | Potência nominal (W) | Corrente nominal (A) | Comprimento | Número máximo de voltas | Proteção Térmica | Capacidade de Peso* |
| JCA35SS-4028 | 4.0 | 28 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4'¦ 493 mm | 38 | 4 minutos | 26 libras ¦ 12 kg |
| JCA35SS-6028 | 6.0 | 28 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4'¦ 493 mm | 38 | 4 minutos | 38 libras ¦ 17 kg |
| JCA35SS-8017 | 8.0 | 17 | AC230 50Hz | 126 | 0.55 | 19,4'¦ 493 mm | 38 | 4 minutos | 50 libras ¦ 25 kg |
| JCA35SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4'¦ 493 mm | 38 | 4 minutos | 65 libras ¦ 30 kg |
| JCA35SS-13014 | 13.0 | 14 | AC230 50Hz | 146 | 0.64 | 19,4'¦ 493 mm | 38 | 4 minutos | 80 libras ¦ 37 kg |
| JCA35SSL-6033 | 6.0 | 33 | AC110 60Hz | 175 | 1.5 | 19,4'¦ 493 mm | 38 | 4 minutos | 38 libras ¦ 17 kg |
| JCA35SSL-10021 | 10.0 | 21 | AC110 60 Hz | 175 | 1.5 | 19,4'¦ 493 mm | 38 | 4 minutos | 65 libras ¦ 30 kg |
* A capacidade máxima de peso é calculada em circunstâncias ideais. Os resultados reais podem variar.
| Tipo | Torque nominal (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Fonte de energia | Potência nominal (W) | Corrente nominal (A) | Tamanho máximo da sombra | Capacidade de peso | Controle Inteligente | Capacidade de Peso* |
| JCA45SS-10015 | 10.0 | 15 | AC230 50Hz | 151 | 0.66 | 19,0'¦ 484 mm | 23 | 4 minutos | 60 libras ¦ 28 kg |
| JCA45SS-10017 | 10.0 | 17 | AC230 50Hz | 160 | 0.7 | 19,0'¦ 484 mm | 23 | 4 minutos | 60 libras ¦ 28 kg |
| JCA45SS-20015 | 20.0 | 15 | AC230 50Hz | 166 | 0.74 | 19,4'¦ 494 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SS-20017 | 20.0 | 17 | AC230 50Hz | 168 | 0.76 | 19,4'¦ 494 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SS-20026 | 20.0 | 26 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 19,4'¦ 494 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SS-30015 | 30.0 | 15 | AC230 50Hz | 188 | 0.88 | 20,6'¦ 524 mm | 23 | 4 minutos | 140 libras ¦ 65 kg |
| JCA45SS-40015 | 40.0 | 15 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0'¦ 534 mm | 23 | 4 minutos | 200 libras ¦ 90 kg |
| JCA45SS-50012 | 50.0 | 12 | AC230 50Hz | 225 | 0.98 | 21,0'¦ 534 mm | 23 | 4 minutos | 260 libras ¦ 120 kg |
| JCA45SSL-20017 | 20.0 | 17 | AC110 60 Hz | 182 | 1.54 | 19,4'¦ 494 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SSL-20033 | 20.0 | 33 | AC110 60 Hz | 240 | 2.42 | 20,6'¦ 524 mm | 23 | 4 minutos | 100 libras ¦ 45 kg |
| JCA45SRL-30017 | 30.0 | 17 | AC110 60 Hz | 240 | 2.42 | 21,0'¦ 534 mm | 23 | 4 minutos | 140 libras ¦ 65 kg |
| JCA45SRL-40013 | 40.0 | 13 | AC110 60 Hz | 235 | 2.65 | 21,0'¦ 534 mm | 23 | 4 minutos | 200 libras ¦ 90 kg |
| JCA45SRL-50013 | 50.0 | 13 | AC110 60 Hz | 240 | 2.42 | 21,0'¦ 534 mm | 23 | 4 minutos | 260 libras ¦ 120 kg |
*A capacidade máxima de peso é calculada em circunstâncias ideais. Os resultados reais podem variar.
