| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
JC35M3
JIECANG
Tensão de entrada (VDC) | 14.8 |
Carga máxima (n) | 1400 |
Velocidade de carga (mm/s) | 5 |
Altura min (mm) | 80 |
Altura máxima (mm) | 487 |
MAX GRADE IP | IPX8 |
Tensão do carregador (VAC) | 110-240 |
Embalagem | 780*480*310 |
Peso (kg) | 13 |
Tensão de entrada (VDC) | 14.8 |
Carga máxima (n) | 1400 |
Velocidade de carga (mm/s) | 5 |
Altura min (mm) | 80 |
Altura máxima (mm) | 487 |
MAX GRADE IP | IPX8 |
Tensão do carregador (VAC) | 110-240 |
Embalagem | 780*480*310 |
Peso (kg) | 13 |
![]() | Ficha de dados | Visualização/download |
![]() | Ficha de dados | Visualização/download |
