Tamanho: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
JCD-LEU
Tipo | Torque avaliadoe (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Potência nominal (C) | Corrente nominal (UM) | Tamanho máximo da sombra* | Capacidade de Peso** | Acessórios recomendados |
15mm | |||||||
JCD15SLEU-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 5 | 0.6 | 40'×40' ¦ 1,0m*1,0m | 4,5 libras ¦ 2 kg | ![]() |
20mm | |||||||
JCD20SLEU-0525 | 0.5 | 20/25/30 | 5 | 0.8 | 40'×40' ¦ 1,0m*1,0m | 6 libras ¦ 3 kg | ![]() |
25mm | |||||||
JCD25SLEU-1130 (2 baterias) | 1.1 | 20/25/30 | 9.6 | 1.0 | 84'×84' ¦ 2,1m*2,1m | 9 libras ¦ 4 kg | ![]() |
JCD25SLEU-1130 (3 baterias) | 1.1 | 20/25/30 | 12 | 0.8 | 84'×84' ¦ 2,1m*2,1m | 9 libras ¦ 4 kg | |
JCD25PLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 19 libras ¦ 9 kg | |
28mm | |||||||
JCD28QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 19 libras ¦ 9 kg | ![]() |
30mm | |||||||
JCD30QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 19 libras ¦ 9 kg | ![]() |
35mm | |||||||
JCD35SLEU-3024 | 3.0 | 20/24/28 | 30 | 2.5 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 22 libras ¦ 10 kg | ![]() |
JCD35SLEU-6017 | 6.0 | 15/12/17 | 40 | 3.3 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 44 libras ¦ 20 kg | |
JCD35SLEU-10010 | 10.0 | 13/10/15 | 50 | 4 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 66 libras ¦ 30 kg | |
45mm | |||||||
JCD45SLEU-10014 | 10.0 | 14/17/20 | 60 | 5 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 44 libras ¦ 20 kg | ![]() |
JCD45SLEU-20010 | 20.0 | 13/10/15 | 80 | 5 | 120'×300' ¦ 3m*6m | 99 libras ¦ 45 kg |
*As medidas de Tamanho Máximo de Sombra são fornecidas como orientação e devem ser usadas apenas para avaliar sua aplicação específica.
**A capacidade de peso de um motor é calculada em circunstâncias ideais. Os resultados reais podem variar.
Tipo | Torque avaliadoe (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Potência nominal (C) | Corrente nominal (UM) | Tamanho máximo da sombra* | Capacidade de Peso** | Acessórios recomendados |
15mm | |||||||
JCD15SLEU-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 5 | 0.6 | 40'×40' ¦ 1,0m*1,0m | 4,5 libras ¦ 2 kg | ![]() |
20mm | |||||||
JCD20SLEU-0525 | 0.5 | 20/25/30 | 5 | 0.8 | 40'×40' ¦ 1,0m*1,0m | 6 libras ¦ 3 kg | ![]() |
25mm | |||||||
JCD25SLEU-1130 (2 baterias) | 1.1 | 20/25/30 | 9.6 | 1.0 | 84'×84' ¦ 2,1m*2,1m | 9 libras ¦ 4 kg | ![]() |
JCD25SLEU-1130 (3 baterias) | 1.1 | 20/25/30 | 12 | 0.8 | 84'×84' ¦ 2,1m*2,1m | 9 libras ¦ 4 kg | |
JCD25PLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 19 libras ¦ 9 kg | |
28mm | |||||||
JCD28QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 19 libras ¦ 9 kg | ![]() |
30mm | |||||||
JCD30QLEU-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 18 | 1.6 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 19 libras ¦ 9 kg | ![]() |
35mm | |||||||
JCD35SLEU-3024 | 3.0 | 20/24/28 | 30 | 2.5 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 22 libras ¦ 10 kg | ![]() |
JCD35SLEU-6017 | 6.0 | 15/12/17 | 40 | 3.3 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 44 libras ¦ 20 kg | |
JCD35SLEU-10010 | 10.0 | 13/10/15 | 50 | 4 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 66 libras ¦ 30 kg | |
45mm | |||||||
JCD45SLEU-10014 | 10.0 | 14/17/20 | 60 | 5 | 84'×160' ¦ 2,1m*4,1m | 44 libras ¦ 20 kg | ![]() |
JCD45SLEU-20010 | 20.0 | 13/10/15 | 80 | 5 | 120'×300' ¦ 3m*6m | 99 libras ¦ 45 kg |
*As medidas de Tamanho Máximo de Sombra são fornecidas como orientação e devem ser usadas apenas para avaliar sua aplicação específica.
**A capacidade de peso de um motor é calculada em circunstâncias ideais. Os resultados reais podem variar.