| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Atuador Parâmetros | Impulso nominal (n) | 650 | Transmissão Parâmetros | Tipo de parafuso de avanço | Planetário Invertido Parafuso de rolo |
Máx. Impulso(N) | 4000 | Jogo axial (mm) | 0.02 | ||
Velocidade linear nominal (mm/s) | 225 |
Elétrica Parâmetros | Tensão nominal (VDC) | 48 | |
Máx. Velocidade Linear (mm/s) | 330 | Potência de saída nominal (W) | 220 | ||
AVC (mm) | 65 | Torque nominal (nm) | 0.7 | ||
Tipo de codificador | Codificador Magnético | Instantâneo Máx. Torque(Nm) | 4.2 | ||
Resolução do codificador | 17 bits | Corrente nominal (a) | 8.2 | ||
Peso (kg) | ≈1,6 | Instantâneo Máx. Atual(A) | 52 | ||
Montagem Dimensions | Montagem Axial Distância (mm) | 260 | Velocidade nominal (rpm) | 3000 | |
Montagem de extremidade fixa Diâmetro do furo (mm) | φ8 | Máx. Velocidade (rpm) | 4500 | ||
Montagem final móvel Diâmetro do furo (mm) | φ8 | Número de pares de pólos do rotor | 5 |
Atuador Parâmetros | Impulso nominal (n) | 650 | Transmissão Parâmetros | Tipo de parafuso de avanço | Planetário Invertido Parafuso de rolo |
Máx. Impulso(N) | 4000 | Jogo axial (mm) | 0.02 | ||
Velocidade linear nominal (mm/s) | 225 |
Elétrica Parâmetros | Tensão nominal (VDC) | 48 | |
Máx. Velocidade Linear (mm/s) | 330 | Potência de saída nominal (W) | 220 | ||
AVC (mm) | 65 | Torque nominal (nm) | 0.7 | ||
Tipo de codificador | Codificador Magnético | Instantâneo Máx. Torque(Nm) | 4.2 | ||
Resolução do codificador | 17 bits | Corrente nominal (a) | 8.2 | ||
Peso (kg) | ≈1,6 | Instantâneo Máx. Atual(A) | 52 | ||
Montagem Dimensions | Montagem Axial Distância (mm) | 260 | Velocidade nominal (rpm) | 3000 | |
Montagem de extremidade fixa Diâmetro do furo (mm) | φ8 | Máx. Velocidade (rpm) | 4500 | ||
Montagem final móvel Diâmetro do furo (mm) | φ8 | Número de pares de pólos do rotor | 5 |
