| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Tensão nominal (VDC) | 24/48 | Freio | Nenhum/Tipo de fricção |
Torque de pico (nm) | 30 | Taxa de redução | 80 |
Instantâneo Máx. Permitido Torque (nm) | 40 | Diâmetro externo (mm) | 50 |
Torque nominal (nm) | 10 | Comprimento (mm) | 67/78,5 |
Corrente nominal (a) | 4/2 |
Peso (kg) | 0,41 / 0,5 |
Velocidade nominal (rpm) | 37.5 | Orifício de fiação Diâmetro (mm) | 8 |
Potência do módulo (W) | 39 | Precisão Posicional (Lado de saída) | Repetibilidade: ±10 arco-seg Precisão absoluta: ±25 arco-seg |
Tensão nominal (VDC) | 24/48 | Freio | Nenhum/Tipo de fricção |
Torque de pico (nm) | 30 | Taxa de redução | 80 |
Instantâneo Máx. Permitido Torque (nm) | 40 | Diâmetro externo (mm) | 50 |
Torque nominal (nm) | 10 | Comprimento (mm) | 67/78,5 |
Corrente nominal (a) | 4/2 |
Peso (kg) | 0,41 / 0,5 |
Velocidade nominal (rpm) | 37.5 | Orifício de fiação Diâmetro (mm) | 8 |
Potência do módulo (W) | 39 | Precisão Posicional (Lado de saída) | Repetibilidade: ±10 arco-seg Precisão absoluta: ±25 arco-seg |
