| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Tensão nominal (VDC) | 24/48 | Freio | Nenhum/Tipo de fricção |
Torque de pico (nm) | 72/90 | Taxa de redução | 80/100 |
Instantâneo Máx. Permitido Torque (nm) | 120 | Diâmetro externo (mm) | 60 |
Torque nominal (nm) | 24/30 | Comprimento (mm) | 73,5/84 |
Corrente nominal (a) | 10,3 / 5,2 |
Peso (kg) | 0,7 / 0,8 |
Velocidade nominal (rpm) | 37,5/30 | Orifício de fiação Diâmetro (mm) | 8 |
Potência do módulo (W) | 95 | Precisão Posicional (Lado de saída) | Repetibilidade: ±10 arco-seg Precisão absoluta: ±25 arco-seg |
Tensão nominal (VDC) | 24/48 | Freio | Nenhum/Tipo de fricção |
Torque de pico (nm) | 72/90 | Taxa de redução | 80/100 |
Instantâneo Máx. Permitido Torque (nm) | 120 | Diâmetro externo (mm) | 60 |
Torque nominal (nm) | 24/30 | Comprimento (mm) | 73,5/84 |
Corrente nominal (a) | 10,3 / 5,2 |
Peso (kg) | 0,7 / 0,8 |
Velocidade nominal (rpm) | 37,5/30 | Orifício de fiação Diâmetro (mm) | 8 |
Potência do módulo (W) | 95 | Precisão Posicional (Lado de saída) | Repetibilidade: ±10 arco-seg Precisão absoluta: ±25 arco-seg |
