| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Tensão nominal (VDC) | 24/48 | Freio | Nenhum/Tipo de fricção |
Torque de pico (nm) | 180 | Taxa de redução | 100 |
Instantâneo Máx. Permitido Torque (nm) | 240 | Diâmetro externo (mm) | 70 |
Torque nominal (nm) | 60 | Comprimento (mm) | 76/89 |
Corrente nominal (a) | 15 / 7,5 |
Peso (kg) | 1/1.1 |
Velocidade nominal (rpm) | 30 | Orifício de fiação Diâmetro (mm) | 8 |
Potência do módulo (W) | 188 | Precisão Posicional (Lado de saída) | Repetibilidade: ±10 arco-seg Precisão absoluta: ±25 arco-seg |
Tensão nominal (VDC) | 24/48 | Freio | Nenhum/Tipo de fricção |
Torque de pico (nm) | 180 | Taxa de redução | 100 |
Instantâneo Máx. Permitido Torque (nm) | 240 | Diâmetro externo (mm) | 70 |
Torque nominal (nm) | 60 | Comprimento (mm) | 76/89 |
Corrente nominal (a) | 15 / 7,5 |
Peso (kg) | 1/1.1 |
Velocidade nominal (rpm) | 30 | Orifício de fiação Diâmetro (mm) | 8 |
Potência do módulo (W) | 188 | Precisão Posicional (Lado de saída) | Repetibilidade: ±10 arco-seg Precisão absoluta: ±25 arco-seg |
