| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Parâmetros do motor | JCCM102631000H24 |
Comprimento (mm) | 26 |
Tensão nominal (VDC) | 24 |
Velocidade sem carga (rpm) | 31000 |
Corrente sem carga (mA) | 150 |
Velocidade nominal (rpm) | 24000 |
Torque nominal (MNM) | 1 |
Corrente nominal (a) | 0.3 |
Eficiência no ponto nominal ( %) | >36 |
Torque de estol (MNM) | 4 |
Barraca atual (a) | 1.2 |
Aumento da temperatura do enrolamento do estator (S1) (K) | <95 |
Parâmetros do motor | JCCM102631000H24 |
Comprimento (mm) | 26 |
Tensão nominal (VDC) | 24 |
Velocidade sem carga (rpm) | 31000 |
Corrente sem carga (mA) | 150 |
Velocidade nominal (rpm) | 24000 |
Torque nominal (MNM) | 1 |
Corrente nominal (a) | 0.3 |
Eficiência no ponto nominal ( %) | >36 |
Torque de estol (MNM) | 4 |
Barraca atual (a) | 1.2 |
Aumento da temperatura do enrolamento do estator (S1) (K) | <95 |
Estágios de engrenagem | 1 estágio | 2 estágios | 3 estágios | 4 estágios |
Taxa de redução | 4,3 / 5,3 | 18,1/22,7/28,4 | 76,8/96/120,7/151,4 | 326,3/409,2/513,1/636/807,1 |
Saída contínua Torq ue (nm) | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.22 |
ORQUIMENTO DE T (nM) instantâneo permitido | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
Eficiência(%) | 90 | 81 | 73 | 65 |
Backlash sem carga (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Comprimento (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19 |
Play axial do eixo de saída (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Máx. Carga Axial (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Máx. Carga radial (6mm)(N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Máx. Força de montagem (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Massa da caixa de engrenagens (G) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Faixa de temperatura operacional ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40~10 | -40~10 |
Estágios de engrenagem | 1 estágio | 2 estágios | 3 estágios | 4 estágios |
Taxa de redução | 4,3 / 5,3 | 18,1/22,7/28,4 | 76,8/96/120,7/151,4 | 326,3/409,2/513,1/636/807,1 |
Saída contínua Torq ue (nm) | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.22 |
ORQUIMENTO DE T (nM) instantâneo permitido | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
Eficiência(%) | 90 | 81 | 73 | 65 |
Backlash sem carga (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Comprimento (mm) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19 |
Play axial do eixo de saída (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Máx. Carga Axial (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Máx. Carga radial (6mm)(N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Máx. Força de montagem (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Massa da caixa de engrenagens (G) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Faixa de temperatura operacional ( ℃ ) | -40 ~ 100 | -40 ~ 100 | -40~10 | -40~10 |
Modo |
Avaliado Tensão (V) | Dados sem carga | Carregar dados | Geral Comprimento (mm) | Caixa de velocidades Contínuo Saída Torque (nm) | Caixa de velocidades Instantâneo Permitido Torque (nm) |
Redução Razão | |||
Sem carga Velocidade (rpm) | Sem carga Atual (MA) | Carregar Velocidade (rpm) | Carregar Atual (a) | Torque (Nm) | ||||||
JCCA1036004H24-4 | 24 | 7209 | 50 | 5349 | 0.22 | 0.004 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 4.3 |
JCCA1036005H24-5 | 24 | 5849 | 50 | 4340 | 0.22 | 0.005 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 5.3 |
JCCA1039014H24-18 | 24 | 1713 | 50 | 1271 | 0.22 | 0.014 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 18.1 |
JCCA1039018H24-22 | 24 | 1366 | 50 | 1013 | 0.22 | 0.018 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 22.7 |
JCCA1039023H24-28 | 24 | 1092 | 50 | 810 | 0.22 | 0.023 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 28.4 |
JCCA1042054H24-76 | 24 | 404 | 50 | 299 | 0.22 | 0.054 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 76.8 |
JCCA1042067H24-96 | 24 | 323 | 50 | 240 | 0.22 | 0.067 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 96 |
JCCA1042084H24-120 | 24 | 257 | 50 | 191 | 0.22 | 0.084 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 120.7 |
JCCA1042106H24-151 | 24 | 205 | 50 | 152 | 0.22 | 0.106 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 151.4 |
JCCA1045196H24-326 | 24 | 95 | 50 | 70 | 0.22 | 0.196 | 45 | 0.22 | 0.3 | 326.3 |
JCCA1045220H24-409 | 24 | 76 | 200 | 56 | 0.3 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 409.2 |
JCCA1045220H24-513 | 24 | 60 | 50 | 45 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 513.1 |
JCCA1045220H24-636 | 24 | 49 | 50 | 36 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 636 |
JCCA1045220H24-807 | 24 | 38 | 50 | 28 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 807.1 |
Notas: Os parâmetros do módulo de motor sem núcleo acima são baseados no motor JCCM102631000H24. Consulte o fabricante para obter os parâmetros ao usar outros motores.
Modo |
Avaliado Tensão (V) | Dados sem carga | Carregar dados | Geral Comprimento (mm) | Caixa de velocidades Contínuo Saída Torque (nm) | Caixa de velocidades Instantâneo Permitido Torque (nm) |
Redução Razão | |||
Sem carga Velocidade (rpm) | Sem carga Atual (MA) | Carregar Velocidade (rpm) | Carregar Atual (a) | Torque (Nm) | ||||||
JCCA1036004H24-4 | 24 | 7209 | 50 | 5349 | 0.22 | 0.004 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 4.3 |
JCCA1036005H24-5 | 24 | 5849 | 50 | 4340 | 0.22 | 0.005 | 35.5 | 0.01 | 0.02 | 5.3 |
JCCA1039014H24-18 | 24 | 1713 | 50 | 1271 | 0.22 | 0.014 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 18.1 |
JCCA1039018H24-22 | 24 | 1366 | 50 | 1013 | 0.22 | 0.018 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 22.7 |
JCCA1039023H24-28 | 24 | 1092 | 50 | 810 | 0.22 | 0.023 | 38.7 | 0.03 | 0.05 | 28.4 |
JCCA1042054H24-76 | 24 | 404 | 50 | 299 | 0.22 | 0.054 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 76.8 |
JCCA1042067H24-96 | 24 | 323 | 50 | 240 | 0.22 | 0.067 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 96 |
JCCA1042084H24-120 | 24 | 257 | 50 | 191 | 0.22 | 0.084 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 120.7 |
JCCA1042106H24-151 | 24 | 205 | 50 | 152 | 0.22 | 0.106 | 41.9 | 0.15 | 0.2 | 151.4 |
JCCA1045196H24-326 | 24 | 95 | 50 | 70 | 0.22 | 0.196 | 45 | 0.22 | 0.3 | 326.3 |
JCCA1045220H24-409 | 24 | 76 | 200 | 56 | 0.3 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 409.2 |
JCCA1045220H24-513 | 24 | 60 | 50 | 45 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 513.1 |
JCCA1045220H24-636 | 24 | 49 | 50 | 36 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 636 |
JCCA1045220H24-807 | 24 | 38 | 50 | 28 | 0.15 | 0.22 | 45 | 0.22 | 0.3 | 807.1 |
Notas: Os parâmetros do módulo de motor sem núcleo acima são baseados no motor JCCM102631000H24. Consulte o fabricante para obter os parâmetros ao usar outros motores.
