| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 48 | Aumento de temperatura @ avaliado | 80K@60min |
| Velocidade de carga livre (rpm) | 4200±10% | Perda Total (W) | 28.8 |
| Power nominal (W) | 733.04 | Constante de Torque (N·m/A) | 0.13 |
| Eficiência nominal η(%) | 87 | Pares de Pólos | 10 |
| Torque nominal (N·m) | 2 | (Kgcm2) | 1 |
| Velocidade nominal (rpm) | 3500 | Torque de engrenagem (mNm) | 30 |
| Torque de Pico (N·m) | 6 | Fator de ondulação de torque (%) | 1.43 |
| Resistência de Linha (Ω) | 0,077±10% | Sensor de temperatura | NTC(100 mil) |
| Indutância de linha (mH) | 0,4±20% | Peso Total (Kg) | 0.62 |
| Método de conexão de enrolamento | Y |
